| 名称等 | 仕様・品質等 | 製造元 |
| CNC3次元測定機 | PRISMO 5 HTG S | カールツァイス(株) |
| 真円度測定機 | タリロンド262型 | ランクテーラーホブソン |
| CNC三次元測定機用データ処理装置 | Calypsoシステム | (株)東京精密 |
| 超高倍率3次元複合顕微鏡 | ナノサーチ顕微鏡SFT−3500ほか | 島津製作所 |
| 表面粗さ測定機 | サーフコム3000A-3DF-DX-S | (株)東京精密 |
| 超高精度三次元測定器 | UA3P-300 | Panasonic |
| 非接触式表面性状評価装置 | NewView6300 | Zygo |
| 非接触式フィゾー干渉計 | GPI XP/D | Zygo |
| 4インチ光学原器 | TS f/0.65, f/1.5, f/3.3 | Zygo |
| フィゾー干渉計用球面測定ジグ | _ | ZYGO |
| 非接触三次元デジタイザー | COMET | Steinbichler |
| 総合型金属顕微鏡 | DSX500,DSX100 | オリンパス(株) |
| 電界放射走査電子顕微鏡 | S-4500 | 日立製作所 |
| 電子天秤 | MC210S | ザルトリウス(株) |
| 磁気探傷機 | PRA 80型 | (株)島津製作所 |
| X線透過検査装置 | 300EG B2L型 | 理学電気工業(株) |
| 平坦度測定装置 | FT-900(ウェハ用) | (株)ニデック |
| 蛍光顕微鏡 | E400−RFL 1 | ニコン |
| 材料試験高速解析システム | FASTCAM SA-X | (株)フォトロン |
| 実体顕微鏡 | SZH-141 | オリンパス |
| 金属顕微鏡 | XPF-UNRB | ニコン |
| ハイトゲージ | CERTO-CT60M | ハイデンハイン |
| 工場顕微鏡システム | MM-11U | ニコン |
| 触針式表面形状測定装置 | DEKTAK150 | アルバック |
| 金属顕微鏡システム | BH3-MJL | オリンパス |
| ナノ加工用イオンビーム装置 | SMI2050 | セイコーインスツルメンツ(株) |
| マイクロスコープ | KH-7700 | ハイロックス |
| 光学顕微鏡 | MM-11U | ニコン |
| 高速カメラ | HAS-D3M | (株)ディテクト |
| 偏光顕微鏡 | BHS 751 P型 | オリンパス光学工業(株) |
| ズーム顕微鏡 | DZ2-SH | ユニオン光学(株) |
| 高精度CNC画像測定機 | NEXIV VMZ-R6555 | (株)ニコンインステック |
| 3次元X線CTシステム | TOSCANER-32300μFD | (株)東芝 |
| 3D形状計測システム | VMC7000M | 東京貿易テクノシステム |
| 高分解能走査型プローブ顕微鏡 | Dimension Icon | ブルカージャパン |
| 走査型白色干渉計 | NewView9000 | アメテック(株) |
