秋田県産業技術センターが保有する設備や技術シーズは広く皆さんに公開しております。下記メニューについては見学を受け入れておりますので、ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
①IoTを活用したものづくりとは? | ②ロボットで何が出来るの? | ③3Dプリンタを活用した試作開発 |
④X線CTによる非破壊内部観察 | ⑤工作機械の紹介 | ⑥精密測定による品質管理 |
⑦有限要素解析による最適設計 | ⑧3DCADとものづくり | ⑨3DCAMとものづくり |
⑩次世代鋳造技術とは? | ⑪生化学解析とは? | ⑫精密測定室の説明 |
⑬電界砥粒とは? | ⑭電界攪拌とは? | ⑮走査型プローブ顕微鏡で何が観察できるの? |
⑯テレプレゼンス L or W | ⑰自然言語処理 | ⑱電波暗室 |
⑲ワイヤレス給電 | ⑳性能評価試験機 | ㉑薄膜材料技術 |
㉒回路シミュレーション技術 | ㉓配信遅延測定 | ㉔分析機器の紹介 |
㉕機械加工設備紹介 | ㉖機械計測設備紹介 | ㉗CFRPについて |
㉘プラスチック成形加工 | ㉙プラスチック材料評価 | ㉚レーザ熱処理 |
㉛超音波探傷 | ㉜残留応力と微小硬さ | ㉝金属積層造形 |
㉞DICによる変位・ひずみ解析 | ㉟電気特性評価の紹介 | ㊱機能性コーティング紹介&表面特性(濡れ性、非粘着・接着性)評価方法紹介 |
㊵各種表面分析の特徴紹介 | ㊶クリーンルーム・薄膜作製・フォトリソグラフィー | ㊷液晶デバイス |
㊸焼結技術の紹介 | ㊹材料評価(成分・熱分析)の紹介 | ㊺高出力モータ開発技術,電力システム開発技術の紹介 |
㊻MTF評価装置の紹介 |
見学メニュー詳細はこちらからご確認いただけます。このほかにもご相談・見学は随時受け付けておりますのでお気軽にお声がけください。お問い合わせはこちらからお願いします。