当センター保有の設備をこちらのデータベースで公開しています。ご覧になりたい設備は以下の検索ウィンドウからご確認ください。
また、設備を15の技術分野で分類して掲載しています。分野を選択後、設備名称をクリックすると詳細情報が表示されます。
1.エレクトロニクス技術 …発信器、増幅器など | 9.計測技術(形状寸法など) …電子顕微鏡、X線透過検査装置など |
2.メカトロニクス技術 …FFTアナライザーなど | 10.計測技術(電磁光音など) …電波暗室、全光束測定システムなど |
3.加工技術(機械加工など) …研磨装置、マシニングセンタなど | 11.薄膜技術 …スパッタ装置、電子ビーム描画装置など |
4.加工技術(素形材成形) …3Dプリンター、射出成形機など | 12.評価技術(化学組成など) …イオンクロマトグラフ、電子プローブマイクロアナライザーなど |
5.加工技術(鋳造熱処理など) …溶解炉、電気炉など | 13.評価技術(材料特性など) …引張試験機、硬さ試験機など |
6.加工技術(表面処理改質) …微粉砕機、ラビング装置など | 14.評価技術(製品性能など) …振動試験機、低温恒温恒湿器など |
7.加工技術(粉体焼結接合) …ボールミル、放電プラズマ焼結装置など | 15.その他 |
8.解析・設計技術 …鋳造CAEソフトウェア、電磁界シミュレータなど |
設備一覧は設備リストからもご覧いただけます。
電波暗室のご利用について詳細をまとめました。
電波暗室のご利用案内